Matematická olympiáda – kategorie 5. tř. - okresní kolo | 2. místo | Mojmír Tulis | 5. třída |
Matematická olympiáda – kategorie 5. tř. - okresní kolo | 7. - 8. místo | Vojtěch Kerlin | 5. třída |
Pangea – krajské kolo Pangea – republikové kolo |
1. místo 13. místo |
Kryštof Ondříšek | 7. třída |
Mladý zemědělec – krajské kolo | 1. místo | Jiří Klapetek | 8. třída |
Mladý zahrádkář – okresní kolo | 6.místo | Alžběta Lebedová | 8.třída |
Školní inline pohár | 1.místo | David Sochora | 3.třída |
Školní inline pohár | 3.místo | Vojtěch Mička | 8.třída |
SCIO testy z českého jazyka– 6. třídy - kraj | 2.místo | Michael Falhar | 6.třída |
SCIO testy z matematiky– 6. třídy - kraj | 3.místo | David Slanina | 6.třída |
Výsledky přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka v letech 2017-2023 | 2. místo v okrese Opava |
© 2025 Základní škola Stěbořice, okres Opava, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO